ဖိုင်:Municipal Areas in Nonthaburi Province EN.png
ပုံပန်းသွင်ပြင်

ဤနမူနာ၏ အရွယ်အစား - ၅၀၃ × ၆၀၀ ပစ်ဇယ်။ အခြား ပုံရိပ်ပြတ်သားမှု: ၂၀၁ × ၂၄၀ ပစ်ဇယ် | ၄၀၃ × ၄၈၀ ပစ်ဇယ် | ၆၄၄ × ၇၆၈ ပစ်ဇယ် | ၈၅၉ × ၁၀၂၄ ပစ်ဇယ် | ၁၅၉၅ × ၁၉၀၁ ပစ်ဇယ်။
မူရင်းဖိုင် (၁၅၉၅ × ၁၉၀၁ pixels, ဖိုင်အရွယ်အစား - ၅၀၉ KB, MIME အမျိုးအစား image/png)
ဖိုင်မှတ်တမ်း
ဖိုင်ကို ယင်းနေ့စွဲ အတိုင်း မြင်နိုင်ရန် နေ့စွဲ/အချိန် တစ်ခုခုပေါ်တွင် ကလစ်နှိပ်ပါ။
နေ့စွဲ/အချိန် | နမူနာပုံငယ် | မှတ်တမ်း ဒိုင်မန်းရှင်းများ | အသုံးပြုသူ | မှတ်ချက် | |
---|---|---|---|---|---|
ကာလပေါ် | ၁၇:၂၅၊ ၂၆ မတ် ၂၀၂၅ | ![]() | ၁၅၉၅ × ၁၉၀၁ (၅၀၉ KB) | Potapt | Plai Bang |
၁၇:၂၉၊ ၂ မတ် ၂၀၂၅ | ![]() | ၁၅၉၅ × ၁၉၀၁ (၅၀၉ KB) | Potapt | Sala Klang | |
၁၇:၂၂၊ ၂၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၅ | ![]() | ၁၅၉၅ × ၁၉၀၁ (၅၀၉ KB) | Potapt | Ban Bang Muang | |
၀၃:၁၆၊ ၂၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၅ | ![]() | ၁၅၉၅ × ၁၉၀၁ (၅၀၈ KB) | Potapt | Bang Len, Bang Phlap | |
၁၇:၁၁၊ ၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၅ | ![]() | ၁၅၉၅ × ၁၉၀၁ (၅၀၈ KB) | Potapt | Sao Thong Hin, Bang Bua Thong | |
၁၇:၃၁၊ ၁၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၅ | ![]() | ၁၅၉၅ × ၁၉၀၁ (၅၀၈ KB) | Potapt | Bang Yai | |
၂၀:၃၀၊ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ | ![]() | ၁၅၉၅ × ၁၉၀၁ (၅၀၈ KB) | Potapt | Mai Bang Bua Thong | |
၁၈:၁၀၊ ၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ | ![]() | ၁၅၉၅ × ၁၉၀၁ (၄၉၄ KB) | Potapt | Sai Ma | |
၁၅:၂၁၊ ၄ ဇွန် ၂၀၂၀ | ![]() | ၁၅၉၅ × ၁၉၀၁ (၄၉၃ KB) | Potapt | Bang Krang | |
၁၂:၃၇၊ ၂၀ မတ် ၂၀၂၀ | ![]() | ၁၅၉၅ × ၁၉၀၁ (၄၉၁ KB) | Potapt | Bang Mae Nang |
ဖိုင်သုံးစွဲမှု
အောက်ပါ စာမျက်နှာ သည် ဤဖိုင်ကို အသုံးပြုထားသည်:
ဂလိုဘယ် ဖိုင်သုံးစွဲမှု
အောက်ပါ အခြားဝီကီများတွင် ဤဖိုင်ကို အသုံးပြုထားသည်-
- de.wikipedia.org တွင် အသုံးပြုမှု
- en.wikipedia.org တွင် အသုံးပြုမှု
- it.wikipedia.org တွင် အသုံးပြုမှု
- tl.wikipedia.org တွင် အသုံးပြုမှု