ခဂုယာမဘူတာ
ပုံပန်းသွင်ပြင်
ခဂုယာမဘူတာ 香久山駅 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR-West commuter rail station | |||||||||||||||||||||||
![]() ခဂုယာမဘူတာ ဇွန် ၂၀၀၇ | |||||||||||||||||||||||
တည်နေရာ | 51, Degaitochō, Kashihara, Nara Nara Prefecture
| ||||||||||||||||||||||
ကိုဩဒိနိတ် | 34°30′39″N 135°49′30″E / 34.510797°N 135.825097°Eကိုဩဒိနိတ်: 34°30′39″N 135°49′30″E / 34.510797°N 135.825097°E | ||||||||||||||||||||||
ပိုင်ဆိုင်သူ | West Japan Railway Company (JR-West) | ||||||||||||||||||||||
စီမံခန့်ခွဲသူ | Unstaffed | ||||||||||||||||||||||
ရထားလိုင်း(များ) |
| ||||||||||||||||||||||
အကွာအဝေး | ၂၁.၇ km (၁၃.၅ mi) from Nara via Sakurai | ||||||||||||||||||||||
ပလက်ဖောင်းများ | စင်္ကြံလမ်း ၁ ဖက် | ||||||||||||||||||||||
ရထားစင်္ကြံ | ၁ | ||||||||||||||||||||||
ရထားကုမ္ပဏီများ | JR-West | ||||||||||||||||||||||
ဆက်သွယ်ထားမှုများ | None | ||||||||||||||||||||||
တည်ဆောက်မှု | |||||||||||||||||||||||
ဖွဲ့စည်းပုံ အမျိုးအစား | At grade | ||||||||||||||||||||||
ရပ်နားရန်နေရာ | None | ||||||||||||||||||||||
စက်ဘီး ဝန်ဆောင်မှုများ | ![]() | ||||||||||||||||||||||
မသန်စွမ်းသူများ အသုံးချနိုင်မှု | None | ||||||||||||||||||||||
အခြား အချက်အလက်များ | |||||||||||||||||||||||
ဝဘ်ဆိုဒ် | http://www.jr-odekake.net/eki/top.php?id=0621710 | ||||||||||||||||||||||
သမိုင်းကြောင်း | |||||||||||||||||||||||
ဖွင့်ခဲ့ | ၂၁ ဧပြီ ၁၉၁၃ | ||||||||||||||||||||||
Traffic | |||||||||||||||||||||||
ခရီးသည် (၂၀၁၂) | နေ့စဉ် ၁၆၇ | ||||||||||||||||||||||
|
ခဂုယာမဘူတာ (香久山駅 ခဂုယာမ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နာရခရိုင်၊ ခရှိဟရမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။