ခနမဲချေားဘူတာ
ပုံပန်းသွင်ပြင်
ကိုဩဒိနိတ်: 35°43′59.5164″N 139°41′56.3784″E / 35.733199000°N 139.698994000°E
ဤ ဆောင်းပါးသည် စိစစ်အတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက် နောက်ထပ်ကိုးကားချက်များ လိုအပ်နေသည်။ (November 2011) |
Y08 F08 Kanamecho Station 要町駅 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokyo Metro station | |||||||||||||||
![]() Kanamecho Station entrance | |||||||||||||||
တည်နေရာ | Toshima, Tokyo Japan | ||||||||||||||
စီမံခန့်ခွဲသူ | Tokyo Metro | ||||||||||||||
ရထားလိုင်း(များ) | |||||||||||||||
အခြား အချက်အလက်များ | |||||||||||||||
ဘူတာရုံ ကုဒ် | F-08, Y-08 | ||||||||||||||
သမိုင်းကြောင်း | |||||||||||||||
ဖွင့်ခဲ့ | 1983 | ||||||||||||||
Traffic | |||||||||||||||
ခရီးသည် (2015) | 38,475 daily | ||||||||||||||
ဝန်ဆောင်မှုများ | |||||||||||||||
|
ခမိယချေားဘူတာ (神谷町駅 ခမိယချေား - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့အရှေ့ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။