ဂွမ်းဂျူမြို့
ပုံပန်းသွင်ပြင်
ဂွမ်းဂျူမြို့ကြီး(ကိုရီးယား: 광주광역시 光州廣域市)သည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်းရှိ မြို့ကြီး တစ်မြို့ ဖြစ်သည်။
ဂွမ်းဂျူ 광주광역시 光州廣域市 | |
---|---|
မြို့ကြီး | |
![]() အလံ | |
![]() လိုဂို | |
တည်နေရာ | |
![]() | |
မြေပုံ | |
![]() | |
အက္ခရာဖလှယ်ခြင်းများ | |
ဟန်ဂုလ် : | 광주광역시 |
ဟန်ဂျာ : | 光州廣域市 |
အသံထွက်: | ဂွာင်ဂျူဂွာင်ယောဂ်ရှီ |
ရောမအက္ခရာ(RR): | Gwangju-Gwangyeoksi |
ရောမအက္ခရာ(MR): | Kwangju-Kwangyŏksi |
အင်္ဂလိပ်: | Gwangju Metropolitan City |
စာရင်းအင်း(၂၀၂၃ ခုနှစ်) | |
ဧရိယာ: | ၅၀၁.၂၆ km2 |
လူဦးရေ: | ၁,၄၁၉,၂၃၇ ဦး[၁] |
အမျိုးသား: | ၇၀၀,၈၉၆ ဦး |
အမျိုးသမီး: | ၇၁၈,၃၄၁ ဦး |
လူဦးရေသိပ်သည်းဆ: | ၂,၈၃၁ ဦး/km2 |
အိမ်ထောင်စု: | ၆၅၅,၄၃၃ စု |
အုပ်ချုပ်ရေး | |
နိုင်ငံ: | ![]() |
မြို့နယ်: | ၅ ခု |
မြို့ဝန်: | ဂံ ဂီ-ဂျောင်း (ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ) |
ISO 3166-2: | KR-29 |
နယ်မြေကုဒ်: | 24 |
သစ်ပင်: | ဂင်ကို |
ပန်း: | အာဇာလေအာ |
ငှက်: | ခို |
ဝက်ဘ်ဆိုက်တ်: | ဂွမ်းဂျူ |

လူဦးရေ
[ပြင်ဆင်ရန်]ဂွမ်းဂျူမြို့ကြီး၏ လူဦးရေ[၂] | |||
---|---|---|---|
နှစ် | လူဦးရေ(ဦး) | ဂရပ် | မှတ်ချက် |
၁၉၆၀ | ၄၀၉,၂၈၃ | ![]() ![]() ![]() |
|
၁၉၆၆ | ၅၃၂,၂၃၅ | ![]() ![]() |
|
၁၉၇၀ | ၆၂၂,၇၅၅ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
၁၉၇၅ | ၇၃၇,၂၈၃ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
၁၉၈၀ | ၈၅၆,၅၄၅ | ![]() ![]() ![]() |
|
၁၉၈၅ | ၁,၀၄၂,၅၀၈ | ![]() ![]() ![]() |
|
၁၉၉၀ | ၁,၁၃၉,၀၀၃ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
၁၉၉၅ | ၁,၂၅၇,၆၃၆ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
၂၀၀၀ | ၁,၃၅၂,၇၅၇ | ![]() ![]() ![]() |
|
၂၀၀၅ | ၁,၄၁၇,၇၁၆ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
၂၀၁၀ | ၁,၄၅၄,၆၃၆ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
၂၀၁၁ | ၁,၄၆၃,၄၆၄ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
၂၀၁၂ | ၁,၄၆၉,၂၁၆ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
၂၀၁၃ | ၁,၄၇၂,၉၁၀ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
၂၀၁၄ | ၁,၄၇၅,၈၈၄ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
၂၀၁၅ | ၁,၄၇၂,၁၉၉ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
၂၀၁၆ | ၁,၄၆၉,၂၁၄ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
၂၀၁၇ | ၁,၄၆၃,၇၇၀ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
၂၀၁၈ | ၁,၄၈၉,၉၃၆ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ကိုးကား
[ပြင်ဆင်ရန်]- ↑ 주민등록 인구통계 - 행정안전부။ 2024-01-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ 통계청, 인구주택총조사