ဖင်လန်နိုင်ငံ၏ ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများ
ပုံပန်းသွင်ပြင်
ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများ အစဉ်
[ပြင်ဆင်ရန်]ဦးလယ်လိုင်းများအားလုံးသည် အခမဲ့ ထုတ်လွှင့်ပေးသည်၊ ထို့ကြောင့် စီးပွားရှာ လိုင်းများမှာMTV3၊ Nelonen၊Sub၊ Jim၊ TV5၊ FOX နှင့် The Voiceတို့ဖြစ်ကြသည်။ ဦးလယ်လိုင်းများသည် နိုင်ငံပိုင်အခွံငွေကြေးများဖြင့် အခမဲ့ ထုတ်လွှင့်နေခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတလျှောက်တွင် ဝန်ဆောင်မှုများတူညီသည်။ သို့သော်Ostrobothnia တွင် ဆွီဒင်နိုင်ငံမှ သော့ခတ်ထားသည့် ရုပ်သံလိုင်းများကို မှာယူ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။[၁]
DVB-T ရုပ်သံလိုင်းများ
[ပြင်ဆင်ရန်]အစဉ်၊ | ရုပ်သံလိုင်းအမည် | အခမဲ့ | ထုတ်လွှင့်မှုများ |
---|---|---|---|
1. | YLE TV1 | Yes | သတင်း၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်၊ ပညာပေး အစီအစဉ်များ |
2. | YLE TV2 | Yes | သတင်း၊ အားကစား၊ ဖျော်ဖြေရေး နှင့် ကလေး အစီအစဉ်များ |
3. | MTV3 | Yes | ရုပ်ရှင်၊ ဇာတ်လမ်းတွဲ၊ ပြည်တွင်းထုတ် ပြဇာတ် နှင့် သတင်း |
4. | Nelonen | Yes | ပြည်တွင်းထုတ် ဇာတ်လမ်းတွဲ၊ နိုင်ငံတကာ ဖျော်ဖြေရေးပွဲများ၊ ဇာတ်လမ်းတွဲများ နှင့် သတင်း |
5. | YLE Fem | Yes | ဆွီဒင်ဘာသာစကားဖြင့် ထုတ်လွှင့်သည့် ဦးလယ်ပိုင် SVT World's အစီအစဉ်များ |
6. | Sub | Yes | နိုင်ငံခြား ဇာတ်လမ်းတွဲများ၊ လူကြီးကြိုက်များ နှင့် ပြည်တွင်းထုတ် အစီအစဉ်များ |
7. | YLE Teema | Yes | သိပ္ပံ၊ ပညာရေး နှင့် ယဉ်ကျေးမှု အစီအစဉ်များ |
8. | Liv | Yes | အမျိုးသမီးများအတွက် အစီအစဉ်များ၊ နေ့စဒူဝ အစီအစဉ်များ နှင့် ရုပ်ရှင် |
9. | Jim | Yes | ဇာတ်လမ်းတွဲများ နှင့် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် |
10. | TV5 | Yes | ရုပ်ရှင်၊ ဇာတ်လမ်းတွဲများ နှင့် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် |
11. | The Voice | Yes | ဂီတ၊ ဖျော်ဖြေရေး နှင့် ဇာတ်လမ်းတွဲများ |
12. | FOX | Yes | ဇာတ်လမ်းတွဲ၊ ရုပ်ရှင် နှင့် ပြိုင်ပွဲ အစီအစဉ်များ |
13. | AVA | Yes | အမျိုးသမီးများအတွက် အစီအစဉ်များ၊ နေ့စဒူဝ အစီအစဉ်များ၊ ရုပ်ရှင် နှင့် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များ |
14. | Iskelmä/Harju & Pöntinen | Yes | ပြည်တွင်းထုတ် သီချင်းများ |
18. | Estradi | Yes | ယာယီ ထုတ်လွှင့်မှု |
40. | MTV3 MAX | No | အမျိုးသား အစီအစဉ်များ |
41. | MTV3 Fakta | No | သိပ္ပံ နှင့် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များ |
42. | MTV3 Leffa | No | ရုပ်ရှင်ကားများ |
43. | MTV3 Juniori | No | ကလေးများအတွက် အစီအစဉ် |
44. | Discovery Channel | No | မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကားများ |
45. | Eurosport | No | အားကစား |
46. | MTV Music Television | No | ဂီတာ၊ ဖျော်ဖြေရေး |
47. | Nelonen Pro 1 | No | အားကစား |
48. | Nelonen Pro 2 | No | အားကစား |
49. | Nelonen Kino | No | ရုပ်ရှင်ကားများ |
50. | Nelonen Perhe | No | မိသားစု နှင့် ဆိုင်သော အစီအစဉ်များ |
51. | Nelonen Maailma | No | မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်ကားများ |
52. | Disney Channel | No | ကလေးများအတွက် အစီအစဉ် |
53. | CANAL+ First | No | ရုပ်ရှင်ကားများ |
54. | CANAL+ Series | No | ဇာတ်လမ်းတွဲများ |
55. | CANAL+ Urheilu | No | အားကစား |
56. | CANAL+ Aitio | No | အားကစား နှင့် ရုပ်ရှင်ကားများ |
57. | URHOtv | No | အားကစား |
58. | Nickelodeon | No | ကလေးများအတွက် အစီအစဉ် |
69. | DIGIVIIHDE.fi | No | အပြာရုပ်ရှင်ကားများ |
99. | AdultTV.fi | No | အပြာရုပ်ရှင်ကားများ |
DVB-T2 ရုပ်သံလိုင်းများ
[ပြင်ဆင်ရန်]အစဉ်၊ | ရုပ်သံလိုင်းအမည် | အခမဲ့ | ထုတ်လွှင့်မှုများ | ကြည်လင် | လှိုင်းအမျိုးအစား |
---|---|---|---|---|---|
22. | YLE HD | Yes | YLE's programmes in HD | Yes | VHF |
23. | MTV3 HD | Yes | MTV3's programmes in HD | Yes | UHF |
59. | Nelonen Pro 1 HD | No | sports | Yes | VHF |
60. | Nelonen Pro 2 HD | No | sports | Yes | VHF |
61. | Nelonen Kino | No | films | No | VHF |
62. | Nelonen Perhe | No | family friendly programming | No | VHF |
63. | Nelonen Maailma | No | documentaries | No | VHF |
80. | Discovery Channel | No | documentaries | No | VHF |
82. | URHOtv | No | sports | No | VHF |
83. | Eurosport | No | sports | No | VHF |
85. | Animal Planet HD | No | documentaries | Yes | VHF |
86. | Showtime | No | films | No | VHF |
87. | MTV Live HD | No | music and entertainment | Yes | VHF |
88. | TNT7 HD | No | series | Yes | VHF |
96. | Canal+ Urheilu HD | No | sports | Yes | VHF |
မကြာခင် ထုတ်လွှင့်မည့် DVB-T2 ရုပ်သံလိုင်းများ
[ပြင်ဆင်ရန်]အစဉ်၊ | ရုပ်သံလိုင်းအမည် | အခမဲ့ | ထုတ်လွှင့်မှုများ | ကြည်လင် | လှိုင်းအမျိုးအစား | ကိုးကား |
---|---|---|---|---|---|---|
Animal Planet | No | documentaries | No | VHF | [၂] | |
BBC Entertainment | No | series, light entertainment, child's programmes | No | VHF | [၂] | |
Canal+ Film HD | No | films | Yes | VHF | [၂] | |
Canal+ First HD | No | series | Yes | UHF | [၃] | |
Canal+ First HD | No | series | Yes | VHF | [၄] | |
Canal+ Urheilu HD | No | sports | Yes | UHF | [၃] | |
Canal+ Urheilu HD | No | sports | Yes | VHF | [၄] | |
CNN International | No | news | No | UHF | [၂] | |
Disney Junior | No | child's programmes | No | VHF | [၂] | |
Disney XD | No | child's programmes | No | VHF | [၂] | |
MTV3 MAX HD | No | men's programmes | Yes | VHF | [၂] | |
MTV3 HD | MTV3's programmes in HD | Yes | VHF | [၄] | ||
National Geographic | No | documentaries | No | VHF | [၂] | |
Nelonen HD | Nelonen's programmes in HD | Yes | VHF | [၄] |
အသုံးမပြုတော့သည့် ရုပ်သံလိုင်းများ
[ပြင်ဆင်ရန်]Tesvisio | (1956–1965) | First Finnish TV channel. Tesvisio was bought by YLE in 1964. The channel was replaced by TV2 in 1965. |
Tamvisio | (1957–1965) | Tesvisio's sister channel in Tampere area. The channel was replaced by TV2 in 1965. |
MTV | (1957–1992) | The predecessor of MTV3. Operated in YLE's channels. |
Kolmoskanava | (1986–1992) | The predecessor of MTV3 and first nationwide commercial television station. |
PTV | (1989–1997) | The predecessor of Nelonen. |
TVTV! | (2000–2001) | The predecessor of Sub. |
ATV | (1999–2002) | Local Gonzo-journalistic cable-channel in Helsinki area. |
MoonTV | (1997–2003) | Urban culture cable channel in largest cities. The channel was shut down after the company that owned it filed for bankruptcy. |
MTV3+ | (2002–2006) | Additional programming, interactive entertainment. Was replaced by MTV3 MAX. |
Nelonen Plus | (2003–2007) | Replaced by Jim in February 2007. |
YLE24 | (2001–2007) | The news channel of YLE. Discontinued in April 2007 and was replaced by Yle Extra. |
YLE Extra | (2007) | Live events channel of YLE. Discontinued in December 2007 and was replaced by Yle TV1+. |
YLE TV1+ | (2008) | A simulcast of TV1 with subtitles included in the video stream. Discontinued in August 2008. |
Diggari | (2004–2009) | Cable channel, focused operating outside Helsinki area. |
Urheilukanava | (2001–2010) | Sports channel was replaced by Nelonen Sport in February 2010. |
Urheilu+kanava | (2007–2010) | Sports channel was replaced by Nelonen Sport Pro in February 2010. |
klubi.tv | (2007–2011) | Music channel. Broadcasted in nighttime. Discontinued in January 2011 |
SuomiTV | (2009–2012) | SuomiTV was replaced by FOX in April 2012. |
ကိုးကား
[ပြင်ဆင်ရန်]- ↑ SveaTV-kanalplatser။ VLT။ 21 September 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2007-12-22 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၄ ၂.၅ ၂.၆ ၂.၇ Televisioverkot ja -kanavat။ Ministry of Transport and Communications (2011.12.21)။ 7 April 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 December 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ ၃.၀ ၃.၁ Kaikille hakijoille ohjelmistolupa television F-kanavanippuun (in Finnish)။ Ministry of transport and communications (2012.03.22)။ 22 March 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။[လင့်ခ်သေ]
- ↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ VHF A-C -kanavanippujen toimiluvat MTV:lle ja Neloselle (in Finnish)။ Ministry of transport and communications (2012.05.03)။ 12 May 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 5 May 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။