၂၀၂၅ မြန်မာငလျင်၏ နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်များ စာရင်း
ပုံပန်းသွင်ပြင်
ဤဆောင်းပါးသည် ၂၀၂၅ မြန်မာနိုင်ငံငလျင် ၏ နောက်ဆက်တွဲငလျင်များ စာရင်းကို ဖော်ပြပေးထားသည်။ နောက်ဆက်တွဲငလျင် ၂၈၈ ခုထက်မနည်းကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။[၁]
အညွှန်း
[ပြင်ဆင်ရန်] ပြင်းအား ၇.၀ နှင့် အထက်
ပြင်းအား ၆.၀ မှ ၆.၉
ပြင်းအား ၅.၄ မှ ၅.၉
ပြင်းအား <၅.၀ မှ ၅.၃
ပင်မငလျင်
[ပြင်ဆင်ရန်]ရက်စွဲ | အချိန် ( UTC ) | ကိုဩဒိနိတ်များ | M | MMI | အတိမ်အနက် | ကိုးကား |
---|---|---|---|---|---|---|
၂၀၂၅ မတ် ၂၈ | ၀၆:၂၀:၅၄ | 22°00′47″N 95°55′19″E / 22.013°N 95.922°E | ၇.၇ | IX | ၁၀.၀ ကီလိုမီတာ (၆.၂ မိုင်) | [၂] |
နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်များ
[ပြင်ဆင်ရန်]ရက်စွဲ | အချိန် ( UTC ) | ကိုဩဒိနိတ်များ | M | MMI | အတိမ်အနက် | ကိုးကား |
---|---|---|---|---|---|---|
၂၀၂၅ မတ် ၂၈ | 06:32:04 | 21°42′25″N 95°58′08″E / 21.707°N 95.969°E | ၆.၇ | VIII | ၁၀.၀ ကီလိုမီတာ (၆.၂ မိုင်) | [၃] |
၂၀၂၅ မတ် ၂၈ | 06:39:15 | 19°58′16″N 95°49′16″E / 19.971°N 95.821°E | ၄.၈ | ၁၀.၀ ကီလိုမီတာ (၆.၂ မိုင်) | [၄] | |
၂၀၂၅ မတ် ၂၈ | 06:42:24 | 21°53′53″N 95°50′13″E / 21.898°N 95.837°E | ၄.၉ | ၁၀.၀ ကီလိုမီတာ (၆.၂ မိုင်) | [၅] | |
၂၀၂၅ မတ် ၂၈ | 06:45:45 | 19°18′04″N 96°17′35″E / 19.301°N 96.293°E | ၄.၉ | ၁၀.၀ ကီလိုမီတာ (၆.၂ မိုင်) | [၆] | |
၂၀၂၅ မတ် ၂၈ | 07:27:47 | 22°43′26″N 95°51′40″E / 22.724°N 95.861°E | ၄.၆ | ၁၀.၀ ကီလိုမီတာ (၆.၂ မိုင်) | [၇] | |
၂၀၂၅ မတ် ၂၈ | 07:33:37 | 22°38′49″N 95°46′30″E / 22.647°N 95.775°E | ၄.၄ | ၁၀.၀ ကီလိုမီတာ (၆.၂ မိုင်) | [၈] | |
၂၀၂၅ မတ် ၂၈ | 07:36:58 | 22°44′46″N 95°52′34″E / 22.746°N 95.876°E | ၄.၆ | IV | ၁၀.၀ ကီလိုမီတာ (၆.၂ မိုင်) | [၉] |
၂၀၂၅ မတ် ၂၈ | 07:57:00 | 22°32′31″N 95°50′02″E / 22.542°N 95.834°E | ၄.၅ | ၁၀.၀ ကီလိုမီတာ (၆.၂ မိုင်) | [၁၀] | |
၂၀၂၅ မတ် ၂၈ | 09:18:28 | 23°31′19″N 95°22′12″E / 23.522°N 95.370°E | ၄.၄ | ၁၀.၀ ကီလိုမီတာ (၆.၂ မိုင်) | [၁၁] | |
၂၀၂၅ မတ် ၂၈ | 09:26:46 | 21°38′20″N 97°42′00″E / 21.639°N 97.700°E | ၄.၁ | ၁၀.၀ ကီလိုမီတာ (၆.၂ မိုင်) | [၁၂] | |
၂၀၂၅ မတ် ၂၈ | 09:55:36 | 19°45′43″N 96°11′31″E / 19.762°N 96.192°E | ၄.၅ | ၁၀.၀ ကီလိုမီတာ (၆.၂ မိုင်) | [၁၃] | |
၂၀၂၅ မတ် ၂၈ | 11:16:50 | 22°11′28″N 95°43′05″E / 22.191°N 95.718°E | ၄.၅ | ၁၀.၀ ကီလိုမီတာ (၆.၂ မိုင်) | [၁၄] | |
၂၀၂၅ မတ် ၂၈ | 12:21:56 | 22°00′40″N 95°58′12″E / 22.011°N 95.970°E | ၄.၆ | ၁၀.၀ ကီလိုမီတာ (၆.၂ မိုင်) | [၁၅] | |
၂၀၂၅ မတ် ၂၈ | 14:49:19 | 21°59′53″N 95°57′58″E / 21.998°N 95.966°E | ၄.၂ | ၁၀.၀ ကီလိုမီတာ (၆.၂ မိုင်) | [၁၆] | |
၂၀၂၅ မတ် ၂၈ | 16:46:21 | 20°13′30″N 96°08′13″E / 20.225°N 96.137°E | ၄.၅ | V | ၁၀.၀ ကီလိုမီတာ (၆.၂ မိုင်) | [၁၇] |
၂၀၂၅ မတ် ၂၉ | 09:20:48 | 19°36′54″N 96°00′36″E / 19.615°N 96.010°E | ၅.၁ | IV | ၁၀.၀ ကီလိုမီတာ (၆.၂ မိုင်) | [၁၈] |
၂၀၂၅ မတ် ၂၉ | 23:27:35 | 22°32′49″N 95°51′47″E / 22.547°N 95.863°E | ၄.၂ | ၁၀.၀ ကီလိုမီတာ (၆.၂ မိုင်) | [၁၉] | |
၂၀၂၅ မတ် ၃၀ | 07:08:01 | 22°11′56″N 95°56′20″E / 22.199°N 95.939°E | ၅.၁ | V | ၁၀.၀ ကီလိုမီတာ (၆.၂ မိုင်) | [၂၀] |
၂၀၂၅ မတ် ၃၀ | 08:37:58 | 22°33′32″N 95°58′01″E / 22.559°N 95.967°E | ၄.၃ | ၁၀.၀ ကီလိုမီတာ (၆.၂ မိုင်) | [၂၁] | |
၂၀၂၅ မတ် ၃၁ | 19:11:09 | 21°54′25″N 96°00′36″E / 21.907°N 96.010°E | ၄.၁ | ၁၀.၀ ကီလိုမီတာ (၆.၂ မိုင်) | [၂၂] | |
၂၀၂၅ ဧပြီ ၁ | 11:01:47 | 22°03′00″N 95°57′04″E / 22.050°N 95.951°E | ၅.၀ | ၁၀.၀ ကီလိုမီတာ (၆.၂ မိုင်) | [၂၃] | |
၂၀၂၅ ဧပြီ ၁ | 15:27:40 | 20°04′59″N 96°05′10″E / 20.083°N 96.086°E | ၄.၈ | ၃.၂ ကီလိုမီတာ (၂.၀ မိုင်) | [၂၄] | |
၂၀၂၅ ဧပြီ ၂ | 10:45:06 | 20°54′18″N 96°03′58″E / 20.905°N 96.066°E | ၄.၇ | ၁၀ ကီလိုမီတာ (၆.၂ မိုင်) | [၂၅] | |
၂၀၂၅ ဧပြီ ၄ | 15:25:24 | 21°36′29″N 96°04′01″E / 21.608°N 96.067°E | ၄.၇ | ၇ ကီလိုမီတာ (၄.၃ မိုင်) | [၂၆] |
ကိုးကား
[ပြင်ဆင်ရန်]- ↑ "288 aftershocks registered since Friday’s earthquake in Myanmar"၊ The Nation၊ 3 April 2025။
- ↑ ANSS။ "M 7.7 – 16 km NNW of Sagaing, Myanmar 2025"။ Comprehensive Catalog။ U.S. Geological Survey။
- ↑ M 6.7 - Burma (Myanmar) (2025-03-28)။ 2025-03-28 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ M 4.8 - 29 km E of Taungdwingyi, Burma (Myanmar) (2025-03-28)။ 2025-03-28 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ M 4.9 - 14 km W of Sagaing, Burma (Myanmar) (2025-03-28)။ 2025-03-28 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ M 4.9 - Burma (Myanmar) (2025-03-28)။ 2025-03-28 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ M 4.6 - 23 km NE of Shwebo, Burma (Myanmar) (2025-03-28)။ 2025-03-28 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ M 4.4 - 11 km NE of Shwebo, Burma (Myanmar) (2025-03-28)။ 2025-03-28 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ M 4.6 - Burma (2025-03-28)။ 2025-03-28 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ M 4.5 - Burma (2025-03-28)။ 2025-04-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ M 4.4 - 99 km E of Mawlaik, Burma (Myanmar) (2025-03-28)။ 2025-04-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ M 4.1 - 116 km NE of Taunggyi, Burma (Myanmar) (2025-03-28)။ 2025-03-31 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ M 4.5 - 3 km NNW of Pyinmana, Burma (Myanmar) (2025-03-28)။ 2025-04-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ M 4.5 - Burma (2025-03-28)။ 2025-04-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ M 4.6 - 12 km WNW of Mandalay, Burma (Myanmar) (2025-03-28)။ 2025-04-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ M 4.2 - 12 km WNW of Mandalay, Burma (Myanmar) (2025-03-28)။ 2025-04-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ M 4.5 - 22 km S of Yamethin, Burma (Myanmar) (2025-03-28)။ 2025-03-28 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ M 5.1 - 19 km SW of Nay Pyi Taw, Burma (Myanmar) (2025-03-29)။ 2025-03-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ M 4.2 - 17 km E of Shwebo, Burma (Myanmar) (2025-03-29)။ 2025-03-30 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ M 5.1 - 28 km NNW of Mandalay, Burma (Myanmar) (2025-03-30)။ 2025-03-30 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ M 4.3 - 27 km E of Shwebo, Burma (Myanmar) (2025-03-29)။ 2025-03-30 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ M 4.1 - 4 km NE of Sagaing, Burma (Myanmar) (2025-03-31)။ 2025-03-31 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ M 5.0 - 15 km WNW of Mandalay, Burma (Myanmar) (2025-04-01)။ 2025-04-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ M 4.8 - 37 km N of Nay Pyi Taw, Burma (Myanmar) (2025-04-01)။ 2025-04-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ M 4.7 - 21 km E of Meiktila, Burma (Myanmar) (2025-04-02)။ 2025-04-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ M 4.7 - 7 km W of Kyaukse, Burma (Myanmar) (2025-04-04)။ 2025-04-04 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။